Veröffentlichungspflichten Strom
Unter den nachfolgenden Rubriken erhalten Sie Informationen zu unseren gesetzlichen Veröffentlichungspflichten.
EEG
Seit dem 01.01.2018 sind gemäß § 77 EEG nur die Übertragungsnetzbetreiber für EEG-Veröffentlichungen verantwortlich. Nachfolgend erhalten Sie daher rein informativ die in unserem Netzgebiet eingespeisten und vergüteten Mengen, die an den Übertragungsnetzbetreiber Amprion übermittelt wurden.
Stand: 31.12.2023
Energieträger | kWh | EUR |
Biomasse | 13.961.248 | 2.067.954 |
Wind onshore | 45.957.284 | 1.084.427 |
Solare Strahlungsenergie | 20.832.459 | 5.555.429 |
Gesamt | 80.750.991 | 8.707.810 |
Energiestrukturdaten
Stand: 31.12.2023Zeitgleiche Jahreshöchstlast | MW |
Mittelspannung | 33,605 |
Mittelspannung/Niederspannung | 20,436 |
Niederspannung | 19,418 |
Einspeisung / Spannungsebene | MWh |
Mittelspannung | 71.065,344 |
Mittelspannung/Niederspannung | 245,680 |
Niederspannung | 20.956,034 |
Höchstentnahmelast | MW | MWh |
Umspannung HS/MS in MS | 31,371 | 85.360,324 |
MS in Umspannung MS/NS | 20,434 | 82.175,769 |
Umspannung MS/NS in NS | 19,295 | 76.764,726 |
Grund- und Ersatzversorgung
Gemäß § 36 Abs. 2 S. 2 EnWG sind Betreiber von Energieversorgungsnetzen der allgemeinen Versorgung verpflichtet zum 01.07.2024 den Grundversorger für die nächsten drei Kalenderjahre festzustellen.
Im Netzgebiet der Netzgesellschaft Ahlen mbH ist weiterhin der Vertrieb der Stadtwerke Ahlen GmbH der Grundversorger im Sinne des EnWG.
Hochstlastzeitfenster
Individuelle Netzentgelte
Hier finden Sie unsere Informationen zu individuellen Netzentgelten.
Netzstrukturdaten
Stand: 31.12.2023
Stromkreislängen | Freileitung / km | Kabelleitungen / km |
Mittelspannung | 39,90 | 301,27 |
Niederspannung | 51,84 | 809,34 |
Gesamt | 91,74 | 1.110,61 |
Anzahl der Zählpunkte | Stck. |
Mittelspannung | 104 |
Mittelspannung/Niederspannung | 31 |
Niederspannung | 29.564 |
Gesamt | 29.699 |
Installierte Leistung der Umspannebenen | MVA |
Hochspannung/Mittelspannung | 100,00 |
Mittelspannung/Niederspannung | 107,05 |
Entnommene Jahresarbeit | MWh |
aus dem vorgelagerten Netz | 79.486,775 |
Mittelspannung | 66.654,509 |
Mittelspannung/Niederspannung | 4.511,924 |
Niederspannung | 92.750,725 |
Einwohner Netzgebiet: 54.797
Fläche Versorgungsgebiet: 123,13 km²
Versorgte Fläche: 20,58 km²
Netzverluste
Stand: 31.12.2023
Netzebene | MWh |
Hochspannung/Mittelspannung | 426,586 |
Mittelspannung | 1.559,560 |
Mittelspannung/Niederspannung | 1.026,964 |
Niederspannung | 4.823,564 |
Gesamt | 7.836,675 |
Preis in ct. | 14,373 |